ඔබගේ ස්ථාවර තැන්පතුවට දිවයිනේ හොදම පොළී අනුපාත අපගෙන්. ඊට අමතරව ඔබගේ කැමැත්තට අනුව තෝරාගත හැකි නම්යශීලී තැන්පතු කාලයක් ,ඔබගේ තැන්පතුවට පරිපූර්ණ ආරක්ෂාවක් සහ ඉහළ ප්රතිලාභයක් ලබා දීම අපගේ අරමුණයි.
සාමාන්ය පාරිභෝගිකයින් සඳහා පොළී අනුපාත | |||||
---|---|---|---|---|---|
කාලය (මාසය) | මාසික | පරිණතභාවය | |||
අනුපාතය | සඵල පොළී අනුපාතිකය | අනුපාතය | සඵල පොළී අනුපාතිකය | ||
1 | - | - | 07.75% | 08.03% | |
දින 50 | - | - | 07.75% | 08.01% | |
3 | 08.00% | 08.30% | 08.25% | 08.51% | |
දින 100 | – | – | 08.25% | 08.50% | |
6 | 08.25% | 08.57% | 08.50% | 08.68% | |
දින 200 | – | – | 08.50% | 08.66% | |
දින 300 | – | – | 09.00% | 09.07% | |
12 | 08.75% | 09.11% | 09.25% | 09.25% | |
15 | 09.00% | 09.38% | 10.00% | 09.88% | |
18 | 09.00% | 09.38% | 10.25% | 10.00% | |
24 | 09.25% | 09.65% | 10.75% | 10.23% | |
36 | 09.50% | 09.92% | 11.25% | 10.18% | |
48 | 09.65% | 10.09% | 11.75% | 10.11% | |
60 | 09.75% | 10.20% | 12.50% | 10.20% |
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම් අනුපාත | |||||
---|---|---|---|---|---|
කාලය (මාසය) | මාසික | පරිණතභාවය | |||
අනුපාතය | සඵල පොළී අනුපාතිකය | අනුපාතය | සඵල පොළී අනුපාතිකය | ||
1 | - | - | 07.75% | 08.03% | |
දින 50 | - | - | 07.75% | 08.01% | |
3 | 08.00% | 08.30% | 08.25% | 08.51% | |
දින 100 | – | – | 08.25% | 08.50% | |
6 | 08.25% | 08.57% | 08.50% | 08.68% | |
දින 200 | – | – | 08.50% | 08.66% | |
දින 300 | – | – | 09.00% | 09.07% | |
12 | 09.50% | 09.92% | 10.00% | 10.00% | |
15 | 09.50% | 09.92% | 10.50% | 10.37% | |
18 | 09.50% | 09.92% | 10.75% | 10.48% | |
24 | 09.75% | 10.20% | 11.25% | 10.68% | |
36 | 10.00% | 10.47% | 11.75% | 10.59% | |
48 | 10.15% | 10.64% | 12.25% | 10.48% | |
60 | 10.25% | 10.75% | 13.00% | 10.53% |
කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න
Gobi - 0778193893
Damitha - 0767781266
Gayan - 0776751810