நிலையான வைப்புக்கள் – எங்கள் நிலையான வைப்புக்கள் நாட்டின் சிறந்த வீதங்களில் ஒன்றான மிகவும் கவர்ச்சிகரமான வட்டி வீதத்தை உங்களுக்கு வழங்குகின்றன. இதற்கு மேலதிகமாக உங்கள் சேமிப்புத் தேவைகளைப் பொறுத்து வைப்புக்காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்கள் எதிர்கால நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக நாம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பான சேமிப்புத்திட்டத்தை வழங்கி வருகின்றோம்.
சாதாரண வாடிக்கையாளர்களுக்கான வீதங்கள் | |||||
---|---|---|---|---|---|
கால அளவு (மாதம்) | மாதாந்தம் | முதிர்ச்சி | |||
வீதம் | AER | வீதம் | AER | ||
1 | - | - | 07.75% | 08.03% | |
50 Days | - | - | 07.75% | 08.01% | |
3 | 08.00% | 08.30% | 08.25% | 08.51% | |
100 Days | – | – | 08.25% | 08.50% | |
6 | 08.25% | 08.57% | 08.50% | 08.68% | |
200 Days | – | – | 08.50% | 08.66% | |
300 Days | – | – | 09.00% | 09.07% | |
12 | 08.75% | 09.11% | 09.25% | 09.25% | |
15 | 09.00% | 09.38% | 10.00% | 09.88% | |
18 | 09.00% | 09.38% | 10.25% | 10.00% | |
24 | 09.25% | 09.65% | 10.75% | 10.23% | |
36 | 09.50% | 09.92% | 11.25% | 10.18% | |
48 | 09.65% | 10.09% | 11.75% | 10.11% | |
60 | 09.75% | 10.20% | 12.50% | 10.20% |
சாதாரண வாடிக்கையாளர்களுக்கான வீதங்கள் | |||||
---|---|---|---|---|---|
கால அளவு (மாதம்) | மாதாந்தம் | முதிர்ச்சி | |||
வீதம் | AER | வீதம் | AER | ||
1 | - | - | 07.75% | 08.03% | |
50 Days | - | - | 07.75% | 08.01% | |
3 | 08.00% | 08.30% | 08.25% | 08.51% | |
100 Days | – | – | 08.25% | 08.50% | |
6 | 08.25% | 08.57% | 08.50% | 08.68% | |
200 Days | – | – | 08.50% | 08.66% | |
300 Days | – | – | 09.00% | 09.07% | |
12 | 09.50% | 09.92% | 10.00% | 10.00% | |
15 | 09.50% | 09.92% | 10.50% | 10.37% | |
18 | 09.50% | 09.92% | 10.75% | 10.48% | |
24 | 09.75% | 10.20% | 11.25% | 10.68% | |
36 | 10.00% | 10.47% | 11.75% | 10.59% | |
48 | 10.15% | 10.64% | 12.25% | 10.48% | |
60 | 10.25% | 10.75% | 13.00% | 10.53% |
தயவுசெய்து தொடர்பு கொள்ளுங்;கள்
கோபி - 0778193893
Damitha - 0767781266
Gayan - 0776751810